
| 5G: | n2, n5, n7, n12, n14, n25, n29, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
|---|
| 4G (FDD): | Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
|---|
| 4G (TDD): | Bands 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 48(3600) |
|---|
| 3G: | Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
|---|
| Data Speed: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
|---|
| SIM type: | Nano SIM, eSIM |
|---|
ncG1vNJzZmivp6x7sbTOp5yaqpWjrm%2BvzqZmqaCfo7K0e6yoq6iqn6GubpnOraZmf11qlG5%2Bj2trmKGUZn90fZY%3D
Share!