
| Apple Watch 8 | Apple Watch SE 2nd Gen | Apple Watch Ultra |
|---|
| Models (Size, Weight) | 45mm: 45x38x10.7mm 38.8 grams (Aluminum, GPS) 39.1 grams (Aluminum, GPS + Cellular) 51.5 grams (Stainless Steel)41mm: 41x35x10.7mm (41mm) 31.9 grams (Aluminum, GPS) 31.9 grams (Aluminum, GPS + Cellular) 42.3 grams (Stainless Steel) | 44mm: 44x38x10.7mm (44mm) 32.9 grams (GPS) 33.0 grams (GPS + Cellular)40mm: 40x34x10.7mm (40mm) 26.4 grams (GPS) 27.8 grams (GPS + Cellular) | 49mm: 49x44x14.4mm 61.3 grams |
| Colors | Aluminum: Midnight, Starlight, Silver, Product (RED) Stainless Steel: Graphite, Silver, Gold Hermès version: Silver, Space Black | Midnight, Starlight, Silver | Natural Titanium |
| Display | 45mm: 396x484 pixels 41mm: 352x430 pixels Always-On Retina LTPO OLED display | 44mm: 368x448 pixels 40mm 324x394 pixels Retina LTPO OLED display | 410x502 pixels Always-On Retina LTPO OLED display |
| Processor, RAM, Storage | S8 with 64-bit dual-core processor, W3 wireless chip, U1 wideband, 32GB storage | S8 with 64-bit dual-core processor, W3 wireless chip, 32GB storage | S8 with 64-bit dual-core processor, W3 wireless chip, U1 wideband, 32GB storage |
| Software | Watch OS 9 | Watch OS 9 | Watch OS 9 |
| Battery and Charging | Up to 18 hours, USB-C Magnetic fast charging | Up to 18 hours, USB-C Magnetic charging | Up to 36/18 hours, USB-C Magnetic fast charging |
| Sensors | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou Compass, always-on altimeter Blood Oxygen sensor, ECG, third-gen heartrate sensor, 256G fall and crash detection | L1 GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS Compass, always-on altimeter, second-gen heartrate sensor, 256G fall and crash detection | L1 and L5 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou Compass, always-on altimeter Blood Oxygen sensor, ECG, second-gen heartrate sensor, 256G fall and crash detection Depth gauge, dive-ready, water temperature sensor |
| Connectivity | LTE+UMTS, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz and 5GHz, Bluetooth 5.3 | LTE+UMTS, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.3 | LTE+UMTS, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz and 5GHz, Bluetooth 5.3 |
| Durability | Water-resistant 5ATM | Water-resistant 5ATM | Water-resistant 10ATM |
ncG1vNJzZmivp6x7sbTOp5yaqpWjrm%2BvzqZmmqigobJuw8CtmqFlo5q%2FqrHSZm9mqpWhsqK%2FxGabmqyVYr2ztcKeZJ%2BdkanCs7HS
Share!